2016 Dodge Grand Caravan R/T
$15,999Details
Vehicle | R/T 4dr Mini Van |
---|---|
Price | $15,999 |
Miles | 118,983 mi |
Color | Black / Interior: Black |
Registration | 2C4RDGEG8GR264805 |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Body | VAN |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Engine | 3.6L V6L |
Specifications
Year | 2016 |
---|---|
Make | Dodge |
Model | Grand Caravan |
Vehicle | R/T 4dr Mini Van |
Drive Type | Front Wheel Driv |
Transmission Type | Automatic 6-Speed |
Fuel Type | Flex-Fuel (Unleaded/E85) |
Fuel Economy Highway (mpg) | 30 |
Fuel Economy City (mpg) | 19 |
Engine (l) | 3.6L V6 |
$15,999
Used VehicleFeatures Highlight
118,983 mi | Automatic 6-Speed |
VAN | 3.6L V6L |